Korrosionsbeständige, kaltgewalzte Spulen aus Edelstahl für Anwendungen auf See
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| Zertifizierung: | MTC; SGS |
| Modellnummer: | 304 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Spulen mit wasserdichten Schutzverpackungsmaterialien bedeckt |
| Lieferzeit: | 3-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Breite: | 800 mm | Technik: | kaltgewalzt |
|---|---|---|---|
| Preisschluss: | UHRKETTE, CFR, CIF | Standards: | 304 |
| Verarbeitungsdienst: | Schweißen, lochend, Schnitt und verbiegen | Bescheinigung: | CE, ISO9001 |
| Stahlgehalt: | 201, 304, 316, 430, etc. | Zahlungsfrist: | T/T, L/C usw. |
| Probe: | Erhältlich | ||
| Hervorheben: | Marine-Stahlspule,Korrosionsbeständige Edelstahl-Spule,Kühlgewalzte Spulen aus Edelstahl |
||
Produkt-Beschreibung
Korrosionsbeständige, kaltgewalzte Spulen aus Edelstahl für Anwendungen auf See
Ausgezeichnetes Material aus hochwertigem Edelstahl mit stabilen physikalischen Eigenschaften, Korrosions- und Rostbeständigkeit, guter Flexibilität und langer Lebensdauer.
Einführung des Produkts:
| Produktbezeichnung | Spirale aus Edelstahl |
| Technik | Kaltgewalzt / Warmgewalzt |
| Grade (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 usw. |
| Grade (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
| Stärke | 0.1-30 mm oder nach Bedarf |
| Breite | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000 mm oder nach Bedarf |
| Standards | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
| Oberfläche fertiggestellt | BA, 2B, Nein.1Nein.4, 4K, HL, 8K, Karten |
| Zertifizierung | CE, ISO, SGS, BV |
| Grenze | Schnittkante |
| Qualität | SGS-Überprüfung |
| Hauptmarkt | Asien/ Europa/ Südamerika/ Afrika/ Nordamerika |
| Lieferzeit | Innerhalb von 5 bis 10 Werktagen |
| Ladehafen | Shanghai/Tianjin/Hafen von Qingdao, China |
| Preisbedingungen | CIF/ CFR/ FOB/ EX-WORK |
| Exportverpackung | Wasserdichtes Papier, Stahlstreifen verpackt und andere Standard-Export-Schifffahrtsfähige Pakete oder maßgeschneiderte Pakete |
| Versorgungsfähigkeit | 5000 Tonnen pro Monat, genügend Lager. |
| Zahlungsbedingungen | T/T L/C und Western Union usw. |
| Anwendung | Bauwesen, Schiffbau, Erdöl, Chemie, Krieg und Elektrizität, Lebensmittelverarbeitung und Medizinindustrie,Kesselwärmetauscher,Maschinen- und Hardwarefelder. Edelstahlplatten können nach den Kundenanforderungen hergestellt werden. |
Chemische Zusammensetzung:
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5- Ich weiß.7.5 | ≤ 0060 | ≤ 003 | 3.5- Ich weiß.5.5 | 16.00- Ich weiß.18.00 | - |
| 202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5- Ich weiß.10.0 | ≤ 0060 | ≤ 003 | 4.0- Ich weiß.6.0 | 17.00- Ich weiß.19.00 | - |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.00- Ich weiß.8.00 | 16.00- Ich weiß.18.00 | - |
| 302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.00- Ich weiß.10.00 | 17.00- Ich weiß.19.00 | - |
| 304 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.00- Ich weiß.10.00 | 18.00- Ich weiß.20.00 | - |
| 304L | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.00- Ich weiß.13.00 | 18.00- Ich weiß.20.00 | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.00- Ich weiß.22.00 | 24.00- Ich weiß.26.00 | - |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00- Ich weiß.14.00 | 16.00- Ich weiß.18.00 | 2.00- Ich weiß.3.00 |
| 316L | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.00- Ich weiß.15.00 | 16.00- Ich weiß.18.00 | 2.00- Ich weiß.3.00 |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.00- Ich weiß.13.00 | 17.00- Ich weiß.19.00 | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | 11.500- Ich weiß.13.50 | - | |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | 16.00- Ich weiß.18.00 | - |
Mechanische Eigenschaften:
| Zulassung | Zugfestigkeit ((Mpa) | Ausfallstärke (Mpa) | Ausdehnung ((%) | HBW | HRB | HV |
| 304 | ≥520 | ≥205 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 |
![]()
Oberflächenveredelung:
![]()
| Oberflächenbearbeitung | Definition | Anwendung |
| 2B | Veredelung durch Wärmebehandlung, Beizung nach kaltem Walzen, gefolgt von Haut-Pass-Linie, um heller und glatter Oberfläche | Allgemeine Anwendung Medizinische Geräte, Geschirr |
| BA | Helle Wärmebehandlung nach Kaltwalzen | Küchenutensilien, Küchengeräte, Architekturutensilien |
| 8K | Eine spiegelähnliche reflektierende Oberfläche durch Polieren mit feineren Schleifstoffen über 800 Maschen | Bauleisten, Spiegel, Platten-Sätze, Dekorationslifte |
| HL | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Architekturzweck, Rolltreppen, Küchengeräte, Fahrzeuge |
| Nein, nicht wirklich.1 | Durch Warmwalzen, Glühen und Pflücken fertiggestellt, mit weißer, eingelegter Oberfläche | Chemische Industrie Ausrüstung, Industrieanlagen |
| Nein, nicht wirklich.4 | Polieren mit den in JISR6001 genannten Schleifstoffen der Nummern 150 bis 180 | Küchenutensilien, Bauwesen, medizinische Geräte |
Produktanzeige:
![]()
![]()
304 Edelstahlspule 800x2mm 2B BA Endfläche Kaltgewalzte Stahlspule Angaben zur Verpackung:
1: Spulen mit wasserdichten Schutzverpackungsmaterialien;
2: anschließend in starke Metallpaletten geladen +Winkelbalkenschutz + Stahlstreifen
3Gut geladen und zum Ladehafen transportiert.
![]()
Verpackung:
![]()





