Gewelltes kaltgewalztes Kohlenstoffstahl-Spulen-Deckungs-Blatt Gi-Zink beschichtete galvanisiert
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BAOSTEEL, |
| Zertifizierung: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| Modellnummer: | DX51D; TST01; TSTE28; TS280GD |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | wasserdichtes Papier und Stahlstreifenverstärkung, ein Paket ungefähr 2 Tonnen, Last in 20' oder 40' |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Xtransfer |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Haus-Deckungs-Blechtafel-Stahl-Material | Verarbeitung des Services: | Lochen, Schnitt, verbiegend |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.14-0.30MM | Beschichtung: | AZ30-AZ40 |
| Breite: | 600-2800mm | Ral-Farbe: | Optional |
| Härte: | Mittlere Zwangsarbeit | Verzinkung: | 40-275g/m2 |
| Stärke: | Hohe Stufe | Anwendung: | Gebäudeumhüllung |
| Hervorheben: | AZ40 runzelte Kohlenstoffstahl-Spule,2800mm Gi-Kohlenstoffstahl-Spule,Zink beschichtete galvanisierte Kohlenstoffstahl-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
Was ist ein gewölbtes galvanisiertes Dach?
Gewellte Metalldeckung wird von den Stahlspulen gemacht. Gewöhnlich hat der Stahl eine zugrunde liegende Schicht zutraf, die normalerweise oder galvalume® galvanisiert wird. Das Material ist entweder nach links unbemalt oder einem Maler gesendet. Diese Spulen werden dann zu einem Metalldeckungslieferanten versendet und sie runzeln die Platten.
Produkteinführung:
| Produkt-Name |
1.2m 1m Stahlüberdachungsmetall Breite gewölbt |
|
| Standard | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, alles entsprechend dem Antrag des Kunden | |
| Grad | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, SPGC, SECC, S220GD, S280GD, DC01, DC02, DC03 etc. | |
| GRÖSSE | Stärke | 0.12-6.0 Millimeter oder wie erforderlich |
| Breite | 100-1500mm oder wie erforderlich | |
| Länge | 1000mm-12000mm oder als Ihr Antrag | |
| Toleranz | Thickness&-Breite: +/-0.02mm | |
| Technik | Warm gewalzt/kaltgewalzt | |
| Beschichtendes Gewicht | 30-275g/m2, doppelte Seite | |
| Flitter | Großer Flitter, normaler Flitter, kleiner Flitter, Nichtflitter | |
| Lieferfrist | innerhalb 7-15 Tage nach empfangen Sie 30% Ablagerung oder hängen Sie von der Quantität ab | |
| Anwendung | Gebäude, Wellblech-Deckung, elektrisch, Geräte, Automobilindustrie, Transportverpackung, Maschinerie, die, Innenausstattung, medizinisch verarbeitet | |
| Verpackung | Seetaugliches Verpacken: PVC+waterproof-Papier, seetaugliches hölzernes Verpacken oder wie erforderlich | |
Chemische Zusammensetzung:
| Kategorie | Grad | Chemische Zusammensetzung, %, ≤ | ||||||
| heißes Bad galvanisierte | Für nationales Zeichen der kalten Formung | C | Si | Mangan | P | S | Ti | |
| DX51D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX52D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX56D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX57D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Für Grad der kalten Formung US | CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
| CSB | 0.02-0.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSB | 0.02-0.08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
| DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
| DDS B | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,15 | |||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | |||
| Für japanischen Grad der kalten Formung | SGCC | 0,15 | 0,8 | 0,05 | 0,03 | |||
| SGCD1 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,03 | ||||
| SGCD2 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| Für japanischen Grad der Struktur | SGC340 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | |||
| SGC400 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC440 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC510 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,035 | ||||
| Für nationales Zeichen der Struktur | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| heißes Bad Galvalume | Für kaltes formingNational Zeichen | DX51D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 |
| DX52D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Für structureNational Zeichen | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
Produkt-Anzeige:
![]()
![]()
RAL:
![]()
Verpackung:
Null Messgerät DC01 DC02 DC03 Mini Spangle Galvanized Corrugated Roof-Blatt-18 2 Arten verpackend:
L Standardverpackung
L feine Verpackung
![]()
WARUM US WÄHLEN SIE:
Q1: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: 30% T/T im Voraus, die Balance 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos von Produkten und von Paket, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q2: was ist die Lieferbedingungen?
: UHRKETTE, CIF, CFR,
Q3: Was ist die Ausdrücke des Verpackens?
: im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den Bündeln, oder Spulen mit Stangen oder Gurten, könnten wir die Waren als die Anforderung der Kunden auch verpacken.
Q4: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Für Aktien könnten wir die Waren zu Verladehafen innerhalb transportieren, 7 Tage nachdem wir Ihre Ablagerung empfingen.
Für Produktionszeitraum dauert es ungefähr 15 days-30 Tage, nachdem es die Ablagerung normalerweise empfangen hat.
Q5: Konnten Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja könnten wir Kunde-gemacht durch Ihre Proben, oder Technikzeichnungen, könnten wir die Form und die Befestigungen errichten.
Q6: Konnten Sie die Proben zur Verfügung stellen?
: ja könnten wir die freien Proben auf Bedingungen zur Verfügung stellen, die er auf Lager verfügbar ist, jedoch wird das Beförderungsentgelt vom Käufer getragen.





